Composition & Répartition de l'Indice (11 Secteurs GICS)
Pondération par capitalisation boursière des 11 grands secteurs de l'économie américaine.
Composition & Répartition de l'Indice (11 Secteurs GICS)
Pondération par capitalisation boursière des 11 grands secteurs de l'économie américaine.
Top 30 des Entreprises du MSCI World
~35.8% du MSCI WorldClassement et analyse de concentration des 30 plus grandes capitalisations boursières mondiales.
Moyenne : 3.03% / sté
Moyenne : 2.45% / sté
30.3% du MSCI World
1 Mag 7 pèse ~70x le reste
Poids relatif dans les marchés développés
7 entreprises US = 21.2% des 23 pays développés
10 entreprises = 24.5% du MSCI World
30 entreprises = 40.3% du MSCI World
Poids théorique de 30 entreprises sur 1 400 équipondérées (0.07% / sté)
Bien que l'indice couvre 23 pays développés, 19 des 30 premières entreprises sont américaines.
Seulement 7 géants de la Tech américaine représentent plus d'un cinquième (+21.2%) de toute la capitalisation boursière développée mondiale.
Des leaders d'innovation comme Novo Nordisk (🇩🇰), ASML (🇳🇱), LVMH (🇫🇷) et Toyota (🇯🇵) constituent les piliers de la diversification hors USA.
Classement Détaillé du Top 30 Mondial
30 / 30 Sociétés affichées| Rang | Société & Tickers | Poids dans le S&P 500 (%) | Secteur GICS | Activité Principale | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | NVDA NVIDIA Corp.Mag 7🇺🇸 États-Unis | 4.8% | Technologies de l'information | Leader mondial des puces IA et cartes graphiques GPU. | Fiche |
| #2 | MSFT Microsoft Corp.Mag 7🇺🇸 États-Unis | 4.4% | Technologies de l'information | Logiciels, cloud (Azure), productivité et IA (OpenAI). | Fiche |
| #3 | AAPL Apple Inc.Mag 7🇺🇸 États-Unis | 4.2% | Technologies de l'information | iPhone, Mac, iPad et écosystème de services. | Fiche |
| #4 | AMZN Amazon.com Inc.Mag 7🇺🇸 États-Unis | 2.6% | Consommation Discrétionnaire | E-commerce mondial et cloud d'entreprise (AWS). | Fiche |
| #5 | META Meta Platforms Inc.Mag 7🇺🇸 États-Unis | 1.8% | Services de Communication | Réseaux sociaux (Facebook, Instagram, WhatsApp). | Fiche |
| #6 | GOOGLGOOG Alphabet Inc.Mag 7🇺🇸 États-Unis | 2.5% | Technologies de l'information | Google, YouTube, Android, Waymo... | Fiche |
| #7 | BRK.B Berkshire Hathaway🇺🇸 États-Unis | 1.2% | Finance & Banques | Conglomérat d'investissement dirigé par Warren Buffett. | Fiche |
| #8 | AVGO Broadcom Inc.🇺🇸 États-Unis | 1.1% | Technologies de l'information | Semi-conducteurs d'infrastructure et logiciels réseau. | Fiche |
| #9 | LLY Eli Lilly & Co.🇺🇸 États-Unis | 1% | Santé | Géant pharmaceutique pionnier des traitements métaboliques. | Fiche |
| #10 | JPM JPMorgan Chase & Co.🇺🇸 États-Unis | 0.9% | Finance & Banques | Première banque américaine et leader mondial des services financiers. | Fiche |
| #11 | TSLA Tesla Inc.Mag 7🇺🇸 États-Unis | 0.9% | Consommation Discrétionnaire | Pionnier des véhicules électriques et des technologies énergétiques. | Fiche |
| #12 | WMT Walmart Inc.🇺🇸 États-Unis | 0.8% | Consommation Courante | Le plus grand détaillant et employeur privé au monde. | Fiche |
| #13 | NOVO-B Novo Nordisk A/S🇩🇰 Danemark | 0.8% | Santé | Géant pharmaceutique danois (Ozempic, Wegovy). | Fiche |
| #14 | ASML ASML Holding N.V.🇳🇱 Pays-Bas | 0.7% | Technologies de l'information | Monopole mondial des machines de lithographie EUV. | Fiche |
| #15 | XOM Exxon Mobil Corp.🇺🇸 États-Unis | 0.7% | Énergie | Première major pétrolière et gazière américaine. | Fiche |
| #16 | V Visa Inc.🇺🇸 États-Unis | 0.7% | Finance & Banques | Premier réseau mondial de paiement électronique. | Fiche |
| #17 | MA Mastercard Inc.🇺🇸 États-Unis | 0.6% | Finance & Banques | Réseau de paiement et de technologies financières. | Fiche |
| #18 | 7203.T Toyota Motor Corp.🇯🇵 Japon | 0.6% | Consommation Discrétionnaire | Premier constructeur automobile mondial (Japon). | Fiche |
| #19 | PG Procter & Gamble Co.🇺🇸 États-Unis | 0.6% | Consommation Courante | Produits d'hygiène et de soin (Gillette, Pampers, Ariel). | Fiche |
| #20 | COST Costco Wholesale Corp.🇺🇸 États-Unis | 0.5% | Consommation Courante | Chaîne de grands magasins sur abonnement. | Fiche |
| #21 | NESN Nestlé S.A.🇨🇭 Suisse | 0.5% | Consommation Courante | Premier groupe agroalimentaire mondial (Suisse). | Fiche |
| #22 | MC.PA LVMH Moët Hennessy🇫🇷 France | 0.5% | Consommation Discrétionnaire | Leader mondial du luxe et de la haute couture. | Fiche |
| #23 | HD Home Depot Inc.🇺🇸 États-Unis | 0.5% | Consommation Discrétionnaire | Numéro un de la distribution pour le bricolage et la maison. | Fiche |
| #24 | JNJ Johnson & Johnson🇺🇸 États-Unis | 0.5% | Santé | Multinationale pharmaceutique et de matériel médical. | Fiche |
| #25 | ROG Roche Holding AG🇨🇭 Suisse | 0.4% | Santé | Leader mondial de l'oncologie et diagnostics. | Fiche |
| #26 | AZN AstraZeneca plc🇬🇧 Royaume-Uni | 0.4% | Santé | Géant biopharmaceutique mondial (Royaume-Uni). | Fiche |
| #27 | SHEL Shell plc🇬🇧 Royaume-Uni | 0.4% | Énergie | Major mondiale du pétrole et du gaz naturel. | Fiche |
| #28 | SAP SAP SE🇩🇪 Allemagne | 0.4% | Technologies de l'information | Leader européen des logiciels d'entreprise (ERP). | Fiche |
| #29 | NVS Novartis AG🇨🇭 Suisse | 0.4% | Santé | Groupe pharmaceutique suisse spécialisé. | Fiche |
| #30 | 6758.T Sony Group Corp.🇯🇵 Japon | 0.4% | Consommation Discrétionnaire | Conglomérat de la musique, jeux (PlayStation) et capteurs. | Fiche |
Les Autres Sociétés Emblématiques du MSCI World
20 Géants Hors Top 30Sélection de 20 piliers de l'économie mondiale classés par grands secteurs d'activité.
🍔 Consommation Discrétionnaire & Marque
4 sociétés| Ticker | Société | Poids MSCI (%) | Secteur GICS | Activité Principale | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| MCD | McDonald's Corporation🇺🇸 États-Unis | ~0.4% | Consommation Discrétionnaire | Première chaîne de restauration rapide au monde. | Fiche |
| SBUX | Starbucks Corporation🇺🇸 États-Unis | ~0.3% | Consommation Discrétionnaire | Géant mondial des salons de café. | Fiche |
| NKE | Nike, Inc.🇺🇸 États-Unis | ~0.3% | Consommation Discrétionnaire | Leader mondial de l'équipement sportif. | Fiche |
| OR.PA | L'Oréal S.A.🇫🇷 France | ~0.3% | Consommation Discrétionnaire | Leader mondial des cosmétiques et de la beauté (France). | Fiche |
🛒 Grande Distribution & Agroalimentaire
4 sociétés| Ticker | Société | Poids MSCI (%) | Secteur GICS | Activité Principale | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| KO | The Coca-Cola Company🇺🇸 États-Unis | ~0.4% | Consommation Courante | Boissons rafraîchissantes et marques internationales. | Fiche |
| PEP | PepsiCo, Inc.🇺🇸 États-Unis | ~0.4% | Consommation Courante | Boissons et snacks (Lay's, Doritos, Gatorade, Tropicana). | Fiche |
| UL | Unilever PLC🇬🇧 Royaume-Uni | ~0.3% | Consommation Courante | Biens de grande consommation (Dove, Knorr - Royaume-Uni). | Fiche |
| ORCL | Oracle Corporation🇺🇸 États-Unis | ~0.4% | Technologies de l'information | Bases de données et cloud d'entreprise. | Fiche |
💊 Santé & Pharmacie Internationale
4 sociétés| Ticker | Société | Poids MSCI (%) | Secteur GICS | Activité Principale | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| PFE | Pfizer Inc.🇺🇸 États-Unis | ~0.3% | Santé | Un des plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux. | Fiche |
| SAN.PA | Sanofi S.A.🇫🇷 France | ~0.3% | Santé | Géant de la santé et de la prévention vaccinale (France). | Fiche |
| NVS | Novartis AG🇨🇭 Suisse | ~0.4% | Santé | Spécialités pharmaceutiques mondiales (Suisse). | Fiche |
| BMY | Bristol Myers Squibb🇺🇸 États-Unis | ~0.3% | Santé | Oncologie et biopharmacie internationale. | Fiche |
💳 Services Financiers & Médias
4 sociétés| Ticker | Société | Poids MSCI (%) | Secteur GICS | Activité Principale | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| DIS | The Walt Disney Company🇺🇸 États-Unis | ~0.4% | Services de Communication | Studios de cinéma, parcs d'attractions et streaming (Disney+). | Fiche |
| NFLX | Netflix, Inc.🇺🇸 États-Unis | ~0.4% | Services de Communication | Leader du streaming vidéo à l'échelle internationale. | Fiche |
| AXP | American Express Company🇺🇸 États-Unis | ~0.3% | Finance & Banques | Cartes de crédit et services financiers haut de gamme. | Fiche |
| HSBA | HSBC Holdings plc🇬🇧 Royaume-Uni | ~0.3% | Finance & Banques | Banque internationale et services bancaires (Royaume-Uni). | Fiche |
🏭 Industrie , Technologies & Aéronautique
4 sociétés| Ticker | Société | Poids MSCI (%) | Secteur GICS | Activité Principale | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| SIE.DE | Siemens AG🇩🇪 Allemagne | ~0.3% | Industrie | Conglomérat d'ingénierie et d'automatisation (Allemagne). | Fiche |
| AIR.PA | Airbus SE🇫🇷 France | ~0.3% | Industrie | Leader mondial de l'aéronautique commerciale (Europe). | Fiche |
| IBM | International Business Machines🇺🇸 États-Unis | ~0.3% | Technologies de l'information | Acteur historique de l'informatique, axé sur le cloud hybride et l'IA d'entreprise. | Fiche |
| INTC | Intel Corporation🇺🇸 États-Unis | ~0.3% | Technologies de l'information | Puces informatiques et fonderie de semi-conducteurs. | Fiche |